Motörhead (England: Stencil) - Baby Jogginghose

Größe | Menge |
---|---|
56/62 | 39 |
68/74 | 49 |
80/86 | 17 |
Größe | Menge |
---|---|
56/62 | 39 |
68/74 | 49 |
80/86 | 17 |
Größe | Menge |
---|---|
56/62 | 39 |
68/74 | 49 |
80/86 | 17 |
Größe | Menge |
---|---|
56/62 | 39 |
68/74 | 49 |
80/86 | 17 |
Größe | Menge |
---|---|
56/62 | 39 |
68/74 | 49 |
80/86 | 17 |
Super bequem und einzigartig dazu! Der weiche, stabile Fleece Stoff bietet mit 260g/m² viel Wärme und Bewegungsfreiheit. Doppelt genähte Bündchen und Säume sorgen für eine perfekte und langanhaltende Passform. Wir produzieren mit 100% Baumwolle (Bio), weil uns Qualität und unsere Umwelt sehr wichtig sind.
- Markenware aus 100% gekämmter Baumwolle (Bio)
- Oeko-Tex zertifiziert
- weicher, stabiler Fleece Stoff (260 g/m²)
- Kordelzug im Hosenbund
- doppelt genähte Bündchen und Säume
- wasch-/tragebeständiger Druck
Waschen/Reinigen: | Auf Links waschen und bügeln, kein Weichspüler, max. 40° C, kein Trockner |
Band: | Motörhead |
Genre: | Rock |
Material: | 100% Baumwolle (Bio) |
Alter: | Babys |
Artikeltyp: | Hosen |
Subgenre: | Rock´n Roll |
Motiv: | Motörhead (England |
Unsere Schnitte sind so optimiert, damit Ihr möglichst lange Freude an den Artikeln habt. Solltet Ihr einmal unsicher sein, welche Größe besser passt, findet Ihr hier die jeweiligen Maße in cm.
mehrUnsere Schnitte sind so optimiert, damit Ihr möglichst lange Freude an den Artikeln habt. Solltet Ihr einmal unsicher sein, welche Größe besser passt, findet Ihr hier die jeweiligen Maße in cm.

Größe | Alter | Bundweite(A) | Beinlänge(B) |
---|---|---|---|
56/62 | 0-6 Monate | 21 cm | 39 cm |
68/74 | 6-12 Monate | 22 cm | 44 cm |
80/86 | 12-18 Monate | 23 cm | 48 cm |
So messt Ihr richtig:
Nehmt einen vergleichbaren Artikel und legt ihn auf einen glatten, geraden Untergrund. Messt nun die unterschiedlichen Längen nach. Orientiert Euch bitte an den Messpunkten der gezeigten Grafik.